Tugas Mandiri 09
Desta Adhitya
AE15
41324010012
Mesin: Jantung dari inovasi.
SIMULASI PENCATATAN DAN PENGENDALIAN KEUANGAN USAHA
Usaha: Katering Makanan Sehat Mingguan
HALAMAN JUDUL
Nama Usaha: Katering Makanan Sehat Mingguan
Periode Usaha: 4 Minggu (1 Periode Akuntansi)
Modal Awal: Rp10.000.000
Harga Jual: Rp50.000/porsi
Target Penjualan: 100 porsi/minggu
LANGKAH 1 – JURNAL UMUM (4 MINGGU)
Minggu 1
| Tanggal | Akun | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kas | 10.000.000 | |
| Modal | 10.000.000 | ||
| 2 | Bahan Baku | 2.000.000 | |
| Kas | 2.000.000 | ||
| 3 | Penjualan | 5.000.000 | |
| Kas | 5.000.000 | ||
| 4 | Beban Gaji | 1.000.000 | |
| Kas | 1.000.000 |
Minggu 2
| Tanggal | Akun | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 8 | Bahan Baku | 2.000.000 | |
| Utang Usaha | 2.000.000 | ||
| 10 | Penjualan | 5.000.000 | |
| Kas | 5.000.000 | ||
| 12 | Beban Sewa | 500.000 | |
| Kas | 500.000 |
Minggu 3
| Tanggal | Akun | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 15 | Kas | 3.000.000 | |
| Piutang Usaha | 3.000.000 | ||
| 17 | Penjualan | 5.000.000 | |
| Piutang Usaha | 5.000.000 | ||
| 18 | Beban Listrik | 300.000 | |
| Kas | 300.000 |
Minggu 4
| Tanggal | Akun | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 22 | Utang Usaha | 2.000.000 | |
| Kas | 2.000.000 | ||
| 24 | Penjualan | 5.000.000 | |
| Kas | 5.000.000 | ||
| 26 | Prive | 1.000.000 | |
| Kas | 1.000.000 |
LANGKAH 2 – REKAPITULASI BUKU BESAR (SALDO AKHIR)
| Akun | Saldo Akhir (Rp) |
|---|---|
| Kas | 14.200.000 |
| Piutang Usaha | 2.000.000 |
| Utang Usaha | 0 |
| Bahan Baku | 4.000.000 |
| Modal | 10.000.000 |
| Prive | 1.000.000 |
| Penjualan | 20.000.000 |
| Beban Gaji | 1.000.000 |
| Beban Sewa | 500.000 |
| Beban Listrik | 300.000 |
LANGKAH 3 – LAPORAN ARUS KAS
Arus Kas Operasional (4 Minggu)
Penerimaan Penjualan: Rp18.000.000
Pembelian Bahan & Beban: Rp(7.800.000)
Arus Kas Pendanaan
Setoran Modal: Rp10.000.000
Prive: Rp(1.000.000)
Saldo Kas Akhir
Rp14.200.000
LANGKAH 4 – LAPORAN KEUANGAN AKHIR PERIODE
1. Laporan Laba Rugi
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Penjualan | 20.000.000 |
| Total Beban | (1.800.000) |
| Laba Bersih | 18.200.000 |
2. Laporan Perubahan Modal
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Modal Awal | 10.000.000 |
| Laba Bersih | 18.200.000 |
| Prive | (1.000.000) |
| Modal Akhir | 27.200.000 |
3. Neraca
Aset
Kas: Rp14.200.000
Piutang: Rp2.000.000
Bahan Baku: Rp4.000.000
Total Aset: Rp20.200.000
Liabilitas & Ekuitas
Utang Usaha: Rp0
Modal Akhir: Rp27.200.000
LANGKAH 5 – ANALISIS DAN PENGENDALIAN KEUANGAN
a. Profitabilitas
Target laba tercapai dengan laba bersih Rp18.200.000 dalam 1 periode.
b. Likuiditas
Saldo kas akhir Rp14.200.000 menunjukkan kondisi likuid dan tidak ada risiko gagal bayar.
c. Keputusan Periode Berikutnya
Mengurangi piutang dengan sistem pembayaran DP.
Mengontrol beban bahan baku agar margin tetap optimal.
KESIMPULAN:
Usaha katering sehat berada dalam kondisi keuangan yang sehat, menguntungkan, dan likuid. Sistem pencatatan keuangan sangat membantu pengambilan keputusan usaha.
Komentar
Posting Komentar